近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 66.89 | -1.64% | 65.76 | 68.99 | 34.77M | 15.90B | |
YNG | 0.4868 | 0% | 0.4868 | 0.4868 | 14.35 | - | |
RE | 0.2212 | -2.85% | 0.2146 | 0.2291 | 369.45K | 35.41M | |
DATAIP | 0.0855 | -2.95% | 0.085 | 0.091 | 259.72K | - | |
GRAM | 1.045 | -0.94% | 1.033 | 1.078 | 1.90M | 3B | |
GPS | 0.00804 | -1.22% | 0.00801 | 0.0082 | 88.94K | 48.50M | |
EV | 0.0002226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22.17M | |
GRASS | 0.4002 | -1.01% | 0.3823 | 0.409 | 956.12K | 290.02M | |
CHIP | 0.02719 | -2.64% | 0.02672 | 0.02798 | 829.64K | 54.56M | |
ACN | 0.00321 | -0.09% | 0.003207 | 0.003216 | 1.91K | 5.73M | |
USDS | 0.9999 | -0.01% | 0.9974 | 1.0008 | 1.27M | 8.44B | |
BASED | 0.03846 | +10.32% | 0.03413 | 0.03853 | 477.32K | 8.96M | |
ROBO | 0.00388 | -3.72% | 0.00384 | 0.00406 | 171.65K | 8.67M | |
CFG | 0.0701 | -2.77% | 0.0699 | 0.0728 | 118.15K | 26.84M | |
OPN | 0.0295 | -2.31% | 0.029 | 0.0305 | 82.76K | 5.38M | |
ALLO | 0.1452 | -5.28% | 0.1435 | 0.159 | 295.76K | 61.41M | |
MANTRA | 0.00229 | -2.13% | 0.00222 | 0.00235 | 61.24K | 15.50M | |
ESP | 0.07097 | -1.34% | 0.06983 | 0.0725 | 121.28K | 52.17M | |
PRZK | 0.001062 | -0.09% | 0.001057 | 0.001064 | 31.19K | - | |
ENSO | 0.372 | -2.87% | 0.366 | 0.384 | 182.85K | 7.69M | |
LIT | 2.7579 | -9.64% | 2.6862 | 3.0669 | 903.95K | 691.05M | |
SENT | 0.0172 | +2.25% | 0.01648 | 0.01744 | 951.12K | 124.72M | |
FRAX | 0.2102 | -3.13% | 0.2064 | 0.231 | 135.84K | 19.72M | |
SOMI | 0.1427 | -1.85% | 0.1424 | 0.152 | 271.65K | 22.92M | |
ZAMA | 0.05282 | -4.2% | 0.05245 | 0.05564 | 911K | 135.14M | |
RAIN | 0.007011 | +91.34% | 0.003437 | 0.008689 | 206.23K | 5.15B | |
ZKP | 0.0294 | -2.64% | 0.0289 | 0.0309 | 218.15K | 5.94M | |
BREV | 0.0572 | -4.02% | 0.0571 | 0.0601 | 54.25K | 14.31M | |
BARD | 0.0999 | -9.34% | 0.0989 | 0.1118 | 625.47K | 39.78M | |
2Z | 0.01591 | -2.81% | 0.01583 | 0.01653 | 418.91K | 85.04M | |
PAXG | 3,840.06 | +0.29% | 3,817.05 | 3,889.42 | 6.67M | 1.71B | |
GIGGLE | 22.5 | -1.31% | 22.3 | 23.05 | 537.47K | 22.56M | |
MMT | 0.1017 | -0.97% | 0.0996 | 0.1065 | 406.63K | 20.79M | |
KITE | 0.133 | -1.4% | 0.1324 | 0.1447 | 1.48M | 317.95M | |
BERT | 0.009214 | +7.26% | 0.00859 | 0.00927 | 10.20K | 9.01M | |
ZORA | 0.004415 | -1.11% | 0.004342 | 0.004547 | 133.07K | 19.72M | |
ZBT | 0.0498 | -2.35% | 0.049 | 0.0518 | 189.74K | 16.28M | |
MET | 0.2633 | -3.55% | 0.2627 | 0.2753 | 539.87K | 149.48M | |
WAL | 0.02406 | -1.19% | 0.02396 | 0.02487 | 397.56K | 64.51M | |
ASTER | 0.5468 | +3.95% | 0.4826 | 0.7126 | 15.67M | 1.41B | |
0G | 0.1213 | -9.27% | 0.1213 | 0.1355 | 291.91K | 74.93M | |
KMNO | 0.02834 | -1.69% | 0.02824 | 0.0293 | 342.04K | 170.17M | |
GOAT | 0.01069 | -2.72% | 0.01064 | 0.01111 | 50.88K | 10.72M | |
MORPHO | 1.721 | -3.31% | 1.712 | 1.789 | 529.56K | 1.21B | |
CVX | 1.409 | -3.75% | 1.391 | 1.479 | 165.89K | 131.46M | |
NOM | 0.001236 | +0.73% | 0.001196 | 0.001283 | 212.45K | 3.58M | |
FF | 0.10062 | +7.51% | 0.09258 | 0.10387 | 881K | 358.92M | |
DOP2 | 0.0001499 | 0% | 0.0001499 | 0.0001499 | 0 | 2.11M | |
MIRA | 0.03025 | -2.1% | 0.03015 | 0.03135 | 96.67K | 11.57M | |
XPL | 0.04265 | -3.72% | 0.0423 | 0.04548 | 1.22M | 204.17M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。