近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6661 | +0.8% | 0.6599 | 0.6661 | 215.24 | - | |
RE | 0.4128 | -8.14% | 0.4073 | 0.458 | 754.53K | 66.18M | |
DATAIP | 0.1813 | -3.81% | 0.1803 | 0.1906 | 111.53K | - | |
GRAM | 1.329 | -1.33% | 1.324 | 1.353 | 1.63M | 3.67B | |
GPS | 0.01524 | +52.24% | 0.00971 | 0.01737 | 688.03K | 87.99M | |
EV | 0.00021 | +0.04% | 0.0002096 | 0.0002101 | 2.57K | 20.96M | |
GRASS | 0.3112 | -5.95% | 0.3098 | 0.3375 | 430.89K | 202.90M | |
CHIP | 0.03046 | +3.99% | 0.02747 | 0.03281 | 1.37M | 61.20M | |
ACN | 0.004758 | -2.46% | 0.00475 | 0.004914 | 14.55K | - | |
USDS | 1.0008 | 0% | 1.0008 | 1.0008 | 2.66K | 9.78B | |
BASED | 0.07828 | -5.35% | 0.07669 | 0.08284 | 1.02M | 18.42M | |
ROBO | 0.01394 | -5.93% | 0.01376 | 0.01598 | 528.79K | 31.02M | |
CFG | 0.1597 | +2.76% | 0.1528 | 0.1626 | 127.85K | 60.53M | |
OPN | 0.0511 | -3.94% | 0.0509 | 0.0534 | 204.19K | - | |
ALLO | 0.2833 | +5.27% | 0.2617 | 0.2869 | 1.66M | 69.07M | |
MANTRA | 0.0048 | -3.03% | 0.00473 | 0.005 | 207.14K | 26.65M | |
ESP | 0.07097 | -0.64% | 0.07012 | 0.07522 | 142.44K | 47.35M | |
PRZK | 0.00145 | -0.13% | 0.00143 | 0.001468 | 45.46K | - | |
ENSO | 0.792 | -2.22% | 0.783 | 0.829 | 526.95K | 16.30M | |
LIT | 2.322 | -0.59% | 2.272 | 2.391 | 428.04K | 584.99M | |
SENT | 0.01269 | -1.55% | 0.01263 | 0.01296 | 182.93K | 92.03M | |
FRAX | 0.2818 | -2.59% | 0.2817 | 0.2902 | 41.34K | 26.46M | |
SOMI | 0.0907 | -1.62% | 0.0902 | 0.094 | 186.89K | 14.51M | |
ZAMA | 0.04316 | +5.16% | 0.04084 | 0.04324 | 1.03M | 93.32M | |
RAIN | 0.013133 | +3.74% | 0.012612 | 0.013435 | 226.10K | 9.40B | |
FOGO | 0.00854 | -3.06% | 0.00848 | 0.00881 | 89.39K | 33.05M | |
ZKP | 0.0409 | +0.73% | 0.0397 | 0.042 | 162.03K | - | |
BREV | 0.0658 | -2.08% | 0.0653 | 0.0674 | 37.18K | 16.39M | |
BARD | 0.1041 | +0.19% | 0.1032 | 0.1131 | 507.43K | 35.73M | |
2Z | 0.05046 | +4.4% | 0.04775 | 0.05174 | 412.22K | 175.79M | |
PAXG | 4,418.73 | +0.95% | 4,367.24 | 4,422.96 | 1.69M | 1.92B | |
GIGGLE | 33.63 | +0.32% | 31.22 | 33.95 | 598.29K | 33.28M | |
MMT | 0.1708 | -6.1% | 0.1707 | 0.1853 | 383.39K | 35.18M | |
KITE | 0.0926 | -1.48% | 0.0922 | 0.096 | 250.14K | 221.52M | |
BERT | 0.00871 | +1.04% | 0.00859 | 0.00902 | 8.84K | - | |
ZORA | 0.00484 | -1.42% | 0.00473 | 0.00512 | 134.70K | 21.62M | |
ZBT | 0.0778 | -8.79% | 0.0766 | 0.0857 | 555.85K | 23.02M | |
MET | 0.1641 | +0.73% | 0.1587 | 0.1688 | 153.80K | 89.39M | |
WAL | 0.02104 | -5.81% | 0.02098 | 0.02246 | 111.73K | 53.06M | |
ASTER | 0.602 | 0% | 0.598 | 0.604 | 1.16M | 1.61B | |
0G | 0.156 | -1.26% | 0.154 | 0.161 | 168.80K | 33.52M | |
KMNO | 0.01798 | +0.22% | 0.01771 | 0.01812 | 31.57K | 95.55M | |
GOAT | 0.01285 | -1.68% | 0.01274 | 0.01315 | 33.32K | - | |
MORPHO | 2.105 | +5.09% | 1.988 | 2.109 | 551.02K | 1.37B | |
CVX | 1.592 | -2.21% | 1.584 | 1.681 | 129.11K | 147.80M | |
NOM | 0.001629 | -1.51% | 0.001599 | 0.001745 | 108.16K | - | |
FF | 0.06422 | -2.56% | 0.06372 | 0.066 | 364.91K | 196.39M | |
DOP2 | 0.0005949 | +0.98% | 0.000586 | 0.000599 | 9.97K | - | |
MIRA | 0.0393 | +0.76% | 0.0382 | 0.0393 | 116.60K | - | |
XPL | 0.07608 | -1.41% | 0.074 | 0.07763 | 622.66K | 204.50M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。