Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 67 | -1.45% | 65.76 | 68.99 | 34.78M | 15.90B | |
YNG | 0.4868 | 0% | 0.4868 | 0.4868 | 14.35 | - | |
RE | 0.2219 | -2.24% | 0.2146 | 0.2291 | 369.53K | 35.41M | |
DATAIP | 0.0855 | -2.95% | 0.085 | 0.091 | 260.06K | - | |
GRAM | 1.05 | -0.66% | 1.033 | 1.078 | 1.90M | 3B | |
GPS | 0.00803 | -1.35% | 0.00801 | 0.0082 | 88.91K | 48.50M | |
EV | 0.0002226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22.17M | |
GRASS | 0.4013 | -0.79% | 0.3823 | 0.409 | 956.66K | 290.02M | |
CHIP | 0.02723 | -2.47% | 0.02672 | 0.02798 | 829.43K | 54.56M | |
ACN | 0.00321 | -0.09% | 0.003207 | 0.003216 | 1.91K | 5.73M | |
USDS | 0.9999 | -0.06% | 0.9974 | 1.0008 | 1.27M | 8.44B | |
BASED | 0.03841 | +10.18% | 0.03413 | 0.03853 | 475.51K | 8.96M | |
ROBO | 0.00388 | -3.48% | 0.00384 | 0.00406 | 171.68K | 8.67M | |
CFG | 0.0701 | -2.77% | 0.0699 | 0.0728 | 118.12K | 26.84M | |
OPN | 0.0295 | -2.31% | 0.029 | 0.0305 | 82.76K | 5.38M | |
ALLO | 0.1457 | -4.77% | 0.1435 | 0.159 | 295.99K | 61.41M | |
MANTRA | 0.00228 | -2.56% | 0.00222 | 0.00235 | 61.26K | 15.50M | |
ESP | 0.07082 | -1.18% | 0.06983 | 0.0725 | 121.23K | 52.17M | |
PRZK | 0.001061 | -0.28% | 0.001057 | 0.001064 | 31.19K | - | |
ENSO | 0.374 | -2.09% | 0.366 | 0.384 | 183.06K | 7.69M | |
LIT | 2.7603 | -9.61% | 2.6862 | 3.0669 | 903.67K | 691.05M | |
SENT | 0.01718 | +2.14% | 0.01648 | 0.01744 | 950.30K | 124.72M | |
FRAX | 0.2099 | -3.22% | 0.2064 | 0.231 | 135.72K | 19.72M | |
SOMI | 0.1429 | -1.71% | 0.1424 | 0.152 | 271.80K | 22.92M | |
ZAMA | 0.0528 | -4.17% | 0.05245 | 0.05564 | 911.09K | 135.14M | |
RAIN | 0.007011 | +91.19% | 0.003437 | 0.008689 | 206.07K | 5.15B | |
ZKP | 0.0294 | -3.28% | 0.0289 | 0.0309 | 218.18K | 5.94M | |
BREV | 0.0572 | -4.02% | 0.0571 | 0.0601 | 54.24K | 14.31M | |
BARD | 0.0999 | -9.01% | 0.0989 | 0.1118 | 625.92K | 39.78M | |
2Z | 0.01595 | -2.62% | 0.01583 | 0.01653 | 418.97K | 85.04M | |
PAXG | 3,844.69 | +0.48% | 3,817.05 | 3,889.42 | 6.67M | 1.71B | |
GIGGLE | 22.53 | -1.18% | 22.3 | 23.05 | 537.32K | 22.56M | |
MMT | 0.1018 | -0.87% | 0.0996 | 0.1065 | 406.71K | 20.79M | |
KITE | 0.1331 | -1.77% | 0.1324 | 0.1447 | 1.48M | 317.95M | |
BERT | 0.009214 | +7.26% | 0.00859 | 0.00927 | 10.20K | 9.01M | |
ZORA | 0.004414 | -1.14% | 0.004342 | 0.004547 | 132.94K | 19.72M | |
ZBT | 0.0498 | -2.73% | 0.049 | 0.0518 | 189.89K | 16.28M | |
MET | 0.264 | -3.29% | 0.2627 | 0.2753 | 540.30K | 149.48M | |
WAL | 0.02411 | -1.22% | 0.02396 | 0.02487 | 397.75K | 64.51M | |
ASTER | 0.5468 | +3.95% | 0.4826 | 0.7126 | 15.67M | 1.41B | |
0G | 0.1218 | -8.83% | 0.1213 | 0.1355 | 291.94K | 74.93M | |
KMNO | 0.02834 | -1.69% | 0.02824 | 0.0293 | 342.11K | 170.17M | |
GOAT | 0.01074 | -2.45% | 0.01064 | 0.01111 | 50.88K | 10.72M | |
MORPHO | 1.72 | -3.31% | 1.712 | 1.789 | 530.22K | 1.21B | |
CVX | 1.41 | -3.68% | 1.391 | 1.479 | 165.91K | 131.46M | |
NOM | 0.00124 | +1.55% | 0.001196 | 0.001283 | 212.47K | 3.58M | |
FF | 0.10073 | +7.69% | 0.09258 | 0.10387 | 880.97K | 358.92M | |
DOP2 | 0.0001499 | 0% | 0.0001499 | 0.0001499 | 0 | 2.11M | |
MIRA | 0.03034 | -1.84% | 0.03015 | 0.03135 | 96.68K | 11.57M | |
XPL | 0.04269 | -3.61% | 0.0423 | 0.04548 | 1.22M | 204.17M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.