Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6608 | -0.28% | 0.6608 | 0.6627 | 207.59 | - | |
RE | 0.445 | -1.19% | 0.4377 | 0.4697 | 1.05M | 71.33M | |
DATAIP | 0.1889 | -1.35% | 0.1873 | 0.1958 | 47.34K | - | |
GRAM | 1.347 | -0.66% | 1.333 | 1.364 | 1.83M | 3.69B | |
GPS | 0.01001 | -3.84% | 0.00958 | 0.01127 | 245.65K | 58.39M | |
EV | 0.0002096 | -1.78% | 0.0002084 | 0.0002134 | 632.41 | 19.93M | |
GRASS | 0.3278 | -2% | 0.3229 | 0.3375 | 265.27K | 214.45M | |
CHIP | 0.0287 | +14.06% | 0.02512 | 0.03163 | 1.78M | 57.78M | |
ACN | 0.004862 | -1.37% | 0.004856 | 0.00502 | 12.09K | - | |
USDS | 1.0008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 9.80B | |
BASED | 0.08036 | +0.51% | 0.07669 | 0.08818 | 2.19M | 18.76M | |
ROBO | 0.01547 | +7.72% | 0.01354 | 0.01598 | 581.29K | 34.41M | |
CFG | 0.156 | +2.76% | 0.151 | 0.1587 | 96.34K | 59.14M | |
OPN | 0.0526 | +3.95% | 0.05 | 0.0538 | 471.48K | - | |
ALLO | 0.2693 | +2.86% | 0.2589 | 0.2818 | 2.04M | 65.41M | |
MANTRA | 0.00494 | -0.6% | 0.00485 | 0.00505 | 355.32K | 27.51M | |
ESP | 0.07064 | -4.83% | 0.06912 | 0.07425 | 123.26K | 47.07M | |
PRZK | 0.001459 | +0.89% | 0.001425 | 0.001468 | 43.62K | - | |
ENSO | 0.818 | -7.25% | 0.8 | 0.896 | 689.49K | 16.76M | |
LIT | 2.322 | +3.29% | 2.248 | 2.363 | 422K | 580.39M | |
SENT | 0.01284 | -2.13% | 0.01284 | 0.01333 | 214.09K | 92.77M | |
FRAX | 0.2868 | -0.96% | 0.2838 | 0.2916 | 50.39K | 26.87M | |
SOMI | 0.0927 | -3.03% | 0.0911 | 0.0968 | 218.48K | 14.70M | |
ZAMA | 0.04164 | -3.11% | 0.04084 | 0.04374 | 991.91K | 91.43M | |
RAIN | 0.012727 | +0.14% | 0.012612 | 0.012727 | 173.38K | 9.06B | |
FOGO | 0.00872 | +1.39% | 0.00852 | 0.00897 | 81.40K | 33.76M | |
ZKP | 0.0407 | -0.97% | 0.04 | 0.0416 | 83.48K | - | |
BREV | 0.0667 | -1.33% | 0.066 | 0.068 | 28.82K | 16.65M | |
BARD | 0.1064 | +4.1% | 0.1021 | 0.1131 | 343.28K | 36.88M | |
2Z | 0.04914 | -5.64% | 0.04775 | 0.05242 | 327.38K | 169.99M | |
PAXG | 4,376.82 | -0.03% | 4,372.93 | 4,384.62 | 188.09K | 1.91B | |
GIGGLE | 32.17 | +4.85% | 29.88 | 36.67 | 816.49K | 32.22M | |
MMT | 0.1797 | +0.84% | 0.1727 | 0.1853 | 384.21K | 36.65M | |
KITE | 0.0942 | -2.48% | 0.0939 | 0.0971 | 224.77K | 225.25M | |
BERT | 0.0087 | +1.75% | 0.00853 | 0.00876 | 8.53K | - | |
ZORA | 0.00488 | -0.4% | 0.00481 | 0.00495 | 81.51K | 21.83M | |
ZBT | 0.0842 | -2.09% | 0.0826 | 0.087 | 263.18K | 24.75M | |
MET | 0.1624 | -0.61% | 0.1621 | 0.1661 | 103.89K | 88.21M | |
WAL | 0.02204 | -13.05% | 0.02194 | 0.02695 | 44.47K | 54.99M | |
ASTER | 0.602 | +0.33% | 0.6 | 0.604 | 1.06M | 1.61B | |
0G | 0.157 | -5.42% | 0.157 | 0.168 | 336.07K | 33.65M | |
KMNO | 0.01794 | -1.53% | 0.01788 | 0.01824 | 27.17K | 95.07M | |
GOAT | 0.01307 | +0.69% | 0.01282 | 0.01315 | 22.04K | - | |
MORPHO | 2.002 | +2.56% | 1.951 | 2.009 | 261.42K | 1.31B | |
CVX | 1.648 | +5.1% | 1.554 | 1.684 | 115.53K | 153.42M | |
NOM | 0.001635 | -0.42% | 0.001615 | 0.001724 | 179.70K | - | |
FF | 0.06524 | -1.49% | 0.06506 | 0.06667 | 390K | 199.68M | |
DOP2 | 0.0005906 | +0.22% | 0.0005877 | 0.0005921 | 10.87K | - | |
MIRA | 0.039 | -2.01% | 0.0388 | 0.0399 | 99.76K | - | |
XPL | 0.07642 | -0.49% | 0.07541 | 0.07907 | 888.21K | 205.27M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.