近期上架的新加密货币
交易量最高名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6689 | +1.22% | 0.6599 | 0.6689 | 316.7 | - | |
RE | 0.4126 | -8.89% | 0.4073 | 0.458 | 772.19K | 66.14M | |
DATAIP | 0.1813 | -3.81% | 0.1782 | 0.1906 | 116.12K | - | |
GRAM | 1.326 | -1.55% | 1.324 | 1.353 | 1.66M | 3.66B | |
GPS | 0.01618 | +60.99% | 0.00988 | 0.01737 | 711.81K | 92.87M | |
EV | 0.00021 | +0.04% | 0.0002096 | 0.0002101 | 2.57K | 21.09M | |
GRASS | 0.3123 | -5.9% | 0.3098 | 0.3375 | 436.93K | 204.40M | |
CHIP | 0.03008 | -0.13% | 0.02747 | 0.03281 | 1.33M | 59.93M | |
ACN | 0.00475 | -2.64% | 0.004749 | 0.004914 | 14.60K | - | |
USDS | 1.0008 | 0% | 1.0008 | 1.0008 | 2.66K | 9.77B | |
BASED | 0.07874 | -1.61% | 0.07669 | 0.08089 | 967.92K | 18.45M | |
ROBO | 0.0138 | -9.62% | 0.01369 | 0.01598 | 529.24K | 30.74M | |
CFG | 0.1602 | +2.42% | 0.1528 | 0.1626 | 126.99K | 60.76M | |
OPN | 0.0513 | -3.2% | 0.0509 | 0.0533 | 188.42K | - | |
ALLO | 0.2753 | +3.69% | 0.2617 | 0.2869 | 1.67M | 67.53M | |
MANTRA | 0.00481 | -3.8% | 0.00473 | 0.005 | 202.40K | 26.63M | |
ESP | 0.07038 | -0.85% | 0.0701 | 0.07522 | 145.47K | 46.89M | |
PRZK | 0.001454 | -0.06% | 0.00143 | 0.001468 | 45.73K | - | |
ENSO | 0.79 | -2.94% | 0.783 | 0.829 | 524.38K | 16.25M | |
LIT | 2.344 | +0.55% | 2.272 | 2.391 | 438.37K | 585.95M | |
SENT | 0.01273 | -1.39% | 0.01263 | 0.01296 | 182.06K | 92.05M | |
FRAX | 0.2822 | -2.01% | 0.2814 | 0.2897 | 41.28K | 26.47M | |
SOMI | 0.0906 | -1.52% | 0.0901 | 0.094 | 186.50K | 14.49M | |
ZAMA | 0.04274 | +4.34% | 0.04095 | 0.04324 | 1.04M | 93.73M | |
RAIN | 0.013121 | +3.64% | 0.012612 | 0.013435 | 228.40K | 9.39B | |
FOGO | 0.00852 | -2.51% | 0.00848 | 0.00879 | 88.97K | 33.05M | |
ZKP | 0.0411 | +0.48% | 0.0397 | 0.042 | 164.40K | - | |
BREV | 0.0658 | -2.08% | 0.0653 | 0.0674 | 37.27K | 16.41M | |
BARD | 0.1043 | +0.28% | 0.1034 | 0.1131 | 505.33K | 35.78M | |
2Z | 0.05061 | +3.43% | 0.04775 | 0.05174 | 412.92K | 175.09M | |
PAXG | 4,416.97 | +0.93% | 4,367.24 | 4,422.96 | 1.79M | 1.92B | |
GIGGLE | 33.9 | +2.23% | 31.22 | 34.04 | 580.95K | 33.93M | |
MMT | 0.1727 | -6.49% | 0.1705 | 0.1853 | 381.38K | 35.21M | |
KITE | 0.0929 | -1.58% | 0.0922 | 0.096 | 253.03K | 221.77M | |
BERT | 0.00869 | +1.04% | 0.00859 | 0.00902 | 8.83K | - | |
ZORA | 0.00486 | -0.81% | 0.00473 | 0.00512 | 133.82K | 21.66M | |
ZBT | 0.0782 | -8% | 0.0766 | 0.085 | 575.90K | 22.79M | |
MET | 0.1645 | +0.67% | 0.1587 | 0.1688 | 155.83K | 89.47M | |
WAL | 0.02104 | -5.48% | 0.02098 | 0.02246 | 113.82K | 52.69M | |
ASTER | 0.602 | 0% | 0.598 | 0.604 | 1.18M | 1.61B | |
0G | 0.156 | -1.26% | 0.154 | 0.161 | 177.35K | 33.55M | |
KMNO | 0.01796 | -0.05% | 0.01771 | 0.01812 | 32.66K | 95.42M | |
GOAT | 0.0128 | -2.29% | 0.01274 | 0.01315 | 34.09K | - | |
MORPHO | 2.156 | +7.58% | 1.988 | 2.159 | 578.68K | 1.41B | |
CVX | 1.592 | -2.15% | 1.584 | 1.681 | 132.83K | 148.24M | |
NOM | 0.001645 | -0.36% | 0.001599 | 0.001745 | 107.01K | - | |
FF | 0.06477 | -1.41% | 0.06372 | 0.06583 | 368.27K | 197.22M | |
DOP2 | 0.000597 | +1.25% | 0.000586 | 0.000599 | 9.97K | - | |
MIRA | 0.0394 | +1.02% | 0.0382 | 0.0394 | 122.14K | - | |
XPL | 0.07661 | -0.2% | 0.074 | 0.07763 | 626.48K | 205.61M | |
探索WhiteBIT上的新加密货币列表
通过探索WhiteBIT的新加密货币列表,在动态的加密货币世界中保持领先。本节是您查找我们平台上最新的加密货币、新加密货币以及最近添加的代币的首选资源。无论您是在寻找早期投资新上市加密货币的机会,还是想随时了解新的代币上市信息,我们都能满足您的需求。 我们定期更新的新加密货币列表确保您不会错过最新的添加。了解我们如何验证和保护每种新的加密货币,了解跟踪新代币上市的好处,并了解在哪里以及如何轻松找到最新的加密货币项目。 借助WhiteBIT,您可以依赖一个值得信赖且安全的平台,该平台为所有新上市的代币提供及时的更新和透明的验证。让我们帮助您随时了解情况,并利用区块链生态系统中不断增长的机会。
常见问题
我们整理了用户在探索新加密货币时提出的一些最常见问题的解答。
WhiteBIT上的新加密货币列表展示了最近添加到我们平台上的新加密货币项目。这些包括新加密货币、新代币和最新的加密货币版本。您可以浏览定期更新的新加密货币列表。
WhiteBIT上最新的加密货币可以在我们专门的新加密货币列表页面上找到。本节重点介绍了今天和过去添加的新加密货币代币,确保您随时了解最新的添加。
要查找新加密货币,请访问WhiteBIT的新代币列表页面。它提供了一个详细的新加密货币列表,其中包含有关新上市代币和项目的信息。可以使用筛选选项按类别浏览新上市的加密货币。
加密货币列表将在 WhiteBIT 添加新加密货币后立即更新。访问 WhiteBIT 的更新部分,及时了解有关今日新加密货币、新代币上市等信息。
WhiteBIT通过严格评估新上市的代币来确保用户的安全。每种新加密货币都经过彻底的检查,以验证其合法性,重点关注区块链安全性、项目可靠性和符合反洗钱标准。
跟踪新加密货币上市可让您及早发现新的加密代币和项目,为您提供投资机会,并让您接触区块链生态系统中全新的技术。通过WhiteBIT,您可以监控新加密货币的列表,并利用我们安全的平台。