按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 83,652.89 | +0.1% | 82,789.32 | 84,548.53 | 152.18M | 1.66T | |
WBT | 83.575 | -0.01% | 82.759 | 84.657 | 39.84M | 9.84B | |
ETH | 2,677.43 | -0.48% | 2,652.64 | 2,748.75 | 98.79M | 324.25B | |
ADA | 0.244478 | -1.15% | 0.239219 | 0.254604 | 10.43M | 9.02B | |
XRP | 1.49042 | -0.38% | 1.46645 | 1.56147 | 37.36M | 92.79B | |
BNB | 758.77 | -0.72% | 750.43 | 768.95 | 5.85M | - | |
ZRX | 0.119 | -2.77% | 0.117 | 0.1254 | 69.86K | 99.81M | |
ZIL | 0.003521 | -1.67% | 0.003477 | 0.003662 | 151.93K | 68.20M | |
BAT | 0.09 | -2.06% | 0.0876 | 0.0944 | 181.49K | 132.03M | |
TRX | 0.334453 | -0.32% | 0.333919 | 0.336306 | 9.31M | 31.76B | |
ETC | 9.085 | -2.14% | 8.7909 | 9.3596 | 1.51M | 1.40B | |
NEO | 2.495 | -1.42% | 2.435 | 2.61 | 162.56K | 173.19M | |
LTC | 66.86 | -3.42% | 66.61 | 69.43 | 13.50M | 5.24B | |
XLM | 0.2227 | -4.12% | 0.2199 | 0.23696 | 7.79M | 7.86B | |
BCH | 307.77 | -0.87% | 302.24 | 314.26 | 730.97K | 6.09B | |
LINK | 14.6095 | -5.37% | 14.4897 | 15.7668 | 7.09M | 11.22B | |
BTT | 0.00000037 | 0% | 0.00000036 | 0.00000039 | 480.02K | 370.46M | |
XMR | 539.07 | +0.14% | 526.77 | 548.88 | 4.53M | 10.11B | |
USDC | 1.0002 | 0% | 1.0002 | 1.0004 | 4.58M | 74.71B | |
TUSD | 1.0002 | -0.01% | 0.9993 | 1.0005 | 65.38K | 494.32M | |
ZEN | 6.94 | -0.1% | 6.518 | 7.124 | 2.15M | 120.77M | |
DOGE | 0.0938527 | -0.15% | 0.0918063 | 0.0963787 | 13.07M | 14.39B | |
ZEC | 1,416.9 | -4.49% | 1,358.52 | 1,489.35 | 28.81M | 23.34B | |
DASH | 60.8 | -7.42% | 59.21 | 65.78 | 4.21M | 771.17M | |
COMP | 24.77 | +5.22% | 22.98 | 25.74 | 561.36K | 231.94M | |
YFI | 2,394.53 | +0.8% | 2,309.96 | 2,503.52 | 154.31K | 83.63M | |
SNX | 0.254 | +3.67% | 0.236 | 0.263 | 256.09K | 138.65M | |
BAND | 0.2185 | -0.77% | 0.2128 | 0.226 | 153.64K | 39.10M | |
KNC | 0.1374 | -1.78% | 0.1345 | 0.1421 | 241.51K | 28.32M | |
UNI | 8.8669 | +0.81% | 8.4418 | 9.289 | 26.57M | 5.28B | |
SUN | 0.017047 | -1.42% | 0.016952 | 0.017317 | 84.99K | 329.32M | |
GRT | 0.02916 | -4.64% | 0.02892 | 0.03116 | 270.90K | 328.14M | |
EDC | 0.00884 | +0.22% | 0.00864 | 0.00905 | 228.52K | - | |
XFC | 0.006806 | -0.29% | 0.006785 | 0.00683 | 16.97K | - | |
XTZ | 0.31195 | -0.44% | 0.30355 | 0.327 | 285.27K | 334.89M | |
SPE | 0.00222879 | -0.5% | 0.00220912 | 0.00228467 | 5.96K | 1.30M | |
C98 | 0.01602 | +0.12% | 0.01549 | 0.01659 | 92.94K | 15.56M | |
DOT | 1.192 | +1.02% | 1.1423 | 1.2346 | 5.29M | 1.96B | |
KSM | 4.8259 | +3.93% | 4.4801 | 4.8998 | 630.06K | 84.96M | |
1INCH | 0.101443 | 0% | 0.098015 | 0.106218 | 920.57K | 138.30M | |
CHZ | 0.01617 | +2.1% | 0.015192 | 0.016798 | 1.24M | 161.61M | |
MANA | 0.0886 | -1.88% | 0.087 | 0.0932 | 312.82K | 170.92M | |
SAND | 0.043807 | +1.05% | 0.041711 | 0.044616 | 538.79K | 123.28M | |
SUSHI | 0.262 | +3.43% | 0.2429 | 0.2729 | 483.10K | 70.14M | |
BNT | 0.3507 | -2.28% | 0.3467 | 0.3681 | 206.12K | 34.64M | |
CRV | 0.3814 | +0.26% | 0.3682 | 0.4159 | 5.24M | 594.87M | |
DYDX | 0.13914 | +2.61% | 0.13063 | 0.14168 | 894.97K | 111.34M | |
SHIB | 0.00000575 | +1.23% | 0.00000549 | 0.00000591 | 2.81M | 3.27B | |
ANKR | 0.004855 | -2.68% | 0.004809 | 0.005049 | 279.38K | 48.32M | |
SOL | 119.0508 | +0.11% | 116.4021 | 121.6305 | 27.75M | 68.72B | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。