按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 63,072.4 | +0.13% | 62,544.32 | 63,241.43 | 652.08M | 1.26T | |
WBT | 54.702 | +0.17% | 54.253 | 54.833 | 8.79M | 6.44B | |
ETH | 1,880.82 | +0.32% | 1,864.32 | 1,888.38 | 128.06M | 226.80B | |
ADA | 0.179088 | -1.46% | 0.178091 | 0.183618 | 6.90M | 6.70B | |
XRP | 1.00315 | -0.16% | 0.98725 | 1.00897 | 12.46M | 62.88B | |
BNB | 611.28 | +0.62% | 603.33 | 612.22 | 3.27M | - | |
ZRX | 0.0767 | -0.13% | 0.076 | 0.0776 | 12.81K | 65.20M | |
ZIL | 0.00234 | -0.63% | 0.002275 | 0.002358 | 58.99K | 45.61M | |
BAT | 0.0572 | +1.23% | 0.0554 | 0.0572 | 59.63K | 85.63M | |
TRX | 0.3327 | -0.5% | 0.331643 | 0.334516 | 10.02M | 31.56B | |
ETC | 6.2363 | +1.42% | 6.11 | 6.2594 | 297.24K | 983.24M | |
NEO | 1.688 | +1.93% | 1.655 | 1.716 | 103.18K | 119.28M | |
LTC | 44.06 | -1.4% | 43.36 | 44.82 | 4.55M | 3.40B | |
XLM | 0.15825 | -0.39% | 0.15612 | 0.16064 | 2.81M | 5.46B | |
BCH | 205.9 | +0.11% | 199.45 | 206.49 | 775.51K | 4.12B | |
LINK | 9.3617 | +6.78% | 8.7241 | 9.7337 | 8.49M | 7.01B | |
BTT | 0.00000025 | -3.8% | 0.00000025 | 0.00000027 | 200.25K | 253.60M | |
XMR | 406.49 | +2.96% | 391.6 | 408.56 | 2.88M | 7.64B | |
USDC | 1.0006 | 0% | 1.0004 | 1.0008 | 16.61M | 71.87B | |
TUSD | 0.9995 | +0.08% | 0.9985 | 0.9998 | 32.36K | 493.65M | |
ZEN | 4.025 | +0.47% | 3.97 | 4.059 | 481.98K | 73.39M | |
DOGE | 0.0700768 | +0.54% | 0.0692305 | 0.0705487 | 11.91M | 10.88B | |
ZEC | 489.8 | +0.66% | 480.52 | 498.69 | 13.20M | 8.27B | |
DASH | 29.96 | -0.66% | 29.6 | 30.26 | 279.72K | 383.60M | |
COMP | 16.08 | +0.81% | 15.88 | 16.23 | 63.76K | 160.83M | |
YFI | 1,925.18 | +0.26% | 1,902.73 | 1,940.76 | 115.29K | 69.33M | |
SNX | 0.2 | +2.04% | 0.194 | 0.2 | 73.26K | 115.97M | |
BAND | 0.156 | -0.76% | 0.1548 | 0.1606 | 63.30K | 28.16M | |
KNC | 0.0998 | +0.3% | 0.0991 | 0.1011 | 169.44K | 20.90M | |
UNI | 3.245 | -6.41% | 3.1713 | 3.4776 | 5.82M | 2.03B | |
SUN | 0.018027 | -1.21% | 0.018017 | 0.018298 | 56.37K | 346.62M | |
GRT | 0.01356 | +1.49% | 0.01326 | 0.0137 | 47.73K | 98.79M | |
EDC | 0.00373 | +0.53% | 0.00355 | 0.00377 | 95.06K | - | |
XFC | 0.007211 | +0.05% | 0.007152 | 0.007235 | 16.74K | - | |
XTZ | 0.19733 | +0.79% | 0.19181 | 0.19904 | 146.78K | 215.88M | |
SPE | 0.00182713 | +0.32% | 0.00181185 | 0.0018339 | 5.17K | - | |
ICX | 0.0186 | +1.08% | 0.018 | 0.0189 | 55.26K | 20.25M | |
C98 | 0.014 | +1.22% | 0.01342 | 0.01425 | 47.84K | 13.99M | |
DOT | 0.7712 | +1.78% | 0.7519 | 0.7791 | 1.29M | 1.30B | |
KSM | 2.8891 | +3.18% | 2.799 | 2.9196 | 157.81K | 54.16M | |
1INCH | 0.082697 | 0% | 0.081883 | 0.083309 | 77.94K | 116.36M | |
CHZ | 0.012548 | +2.17% | 0.012077 | 0.012719 | 581.39K | 131.80M | |
MANA | 0.0644 | +1.25% | 0.0628 | 0.0656 | 68.82K | 126.49M | |
SAND | 0.03958 | +2.97% | 0.038319 | 0.041411 | 309.46K | 116.36M | |
SUSHI | 0.1594 | +1.72% | 0.1527 | 0.1603 | 48.69K | 45.71M | |
BNT | 0.264 | +2% | 0.2564 | 0.2681 | 31.78K | 26.57M | |
CRV | 0.239 | -5.19% | 0.2379 | 0.2521 | 1.09M | 372.89M | |
DYDX | 0.11067 | +0.75% | 0.10883 | 0.1116 | 284.95K | 93.76M | |
SHIB | 0.00000456 | +2.7% | 0.00000443 | 0.00000469 | 1.62M | 2.69B | |
ANKR | 0.003383 | +0.5% | 0.003328 | 0.003401 | 57.90K | 33.91M | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。