按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 64,285.27 | -1.68% | 64,141.38 | 65,796.89 | 317.70M | 1.29T | |
WBT | 62.196 | -1.62% | 62.045 | 63.635 | 67.33M | 7.39B | |
ETH | 1,796.79 | -1.63% | 1,791.93 | 1,843.18 | 116.09M | 219.90B | |
ADA | 0.151461 | -1.31% | 0.151147 | 0.156809 | 5.20M | 5.72B | |
XRP | 0.94445 | -1.98% | 0.94264 | 0.97831 | 23.27M | 59.99B | |
BNB | 589.46 | -1.15% | 586.57 | 599.31 | 6.76M | - | |
ZRX | 0.0792 | -1% | 0.0776 | 0.0815 | 59.74K | 67.56M | |
BAT | 0.0938 | 0% | 0.0924 | 0.0973 | 449.85K | 140.95M | |
TRX | 0.302435 | -1.73% | 0.302334 | 0.30969 | 10.38M | 28.72B | |
ETC | 5.8473 | -2.35% | 5.8377 | 6.0532 | 390.98K | 933.67M | |
NEO | 1.568 | +1.48% | 1.541 | 1.626 | 147.37K | 110.60M | |
LTC | 44.31 | -2.97% | 44.17 | 45.84 | 4.82M | 3.45B | |
XLM | 0.13707 | -1.65% | 0.13677 | 0.14205 | 2.28M | 4.85B | |
BCH | 205.68 | -1.53% | 204.4 | 212.81 | 4.61M | 4.13B | |
LINK | 9.0877 | -1.48% | 9.0495 | 9.3678 | 4.96M | 6.97B | |
BTT | 0.00000031 | 0% | 0.00000030 | 0.00000032 | 398.46K | 301M | |
XMR | 488.71 | -1.79% | 475.81 | 507.08 | 1.71M | 9.20B | |
USDC | 1.0006 | +0.03% | 0.9998 | 1.0006 | 5.60M | 69.03B | |
TUSD | 0.9996 | -0.05% | 0.999 | 1.0004 | 61.94K | 493.94M | |
ZEN | 4.119 | -0.67% | 4.073 | 4.185 | 655.22K | 76.28M | |
DOGE | 0.05829 | -0.81% | 0.0581529 | 0.0601111 | 16.80M | 9.15B | |
ZEC | 885.48 | -2.98% | 872.08 | 929.59 | 6.36M | 15.12B | |
DASH | 37.37 | -0.79% | 37.01 | 38.58 | 2.26M | 481.96M | |
COMP | 18.01 | -0.49% | 17.64 | 18.28 | 258.14K | 180.50M | |
YFI | 1,696 | +0.11% | 1,682 | 1,757 | 107.46K | 61.05M | |
SNX | 0.1467 | -0.4% | 0.144 | 0.1506 | 93.06K | 85.45M | |
BAND | 0.1447 | -3.08% | 0.1424 | 0.1497 | 38.11K | 26.92M | |
KNC | 0.0939 | -1.46% | 0.0934 | 0.0965 | 56.52K | 19.68M | |
UNI | 5.1221 | +0.09% | 5.0714 | 5.2601 | 11.85M | 3.12B | |
SUN | 0.014632 | -1.37% | 0.014553 | 0.014929 | 865.07K | 282.13M | |
GRT | 0.01668 | -0.23% | 0.01648 | 0.01713 | 169.21K | 182.97M | |
EDC | 0.00407 | -5.56% | 0.00401 | 0.0044 | 110.61K | - | |
XFC | 0.006304 | -0.01% | 0.006267 | 0.006323 | 21.49K | - | |
XTZ | 0.21417 | -1.67% | 0.21202 | 0.2185 | 105.66K | 236.33M | |
SPE | 0.00139925 | -1.53% | 0.00139488 | 0.00143152 | 4.02K | 825.51K | |
C98 | 0.00994 | -1.87% | 0.00978 | 0.01028 | 43.94K | 9.96M | |
DOT | 0.7233 | -0.82% | 0.7177 | 0.742 | 1.24M | 1.23B | |
KSM | 2.7408 | -0.34% | 2.6881 | 2.7927 | 76.25K | 52.44M | |
1INCH | 0.06731 | -0.1% | 0.06635 | 0.06864 | 808.98K | 94.67M | |
CHZ | 0.0096 | -2.22% | 0.00955 | 0.00991 | 505.10K | 102.29M | |
MANA | 0.0607 | -1.77% | 0.0603 | 0.0625 | 120.68K | 119.11M | |
SAND | 0.03516 | -3.62% | 0.035011 | 0.03662 | 668.95K | 103.53M | |
SUSHI | 0.1525 | -2.3% | 0.1521 | 0.1575 | 158.67K | 43.94M | |
BNT | 0.2264 | -1.52% | 0.2248 | 0.2317 | 70.47K | 22.36M | |
CRV | 0.2016 | -2.23% | 0.1978 | 0.2078 | 1.48M | 320.97M | |
DYDX | 0.07906 | -0.52% | 0.07756 | 0.08097 | 305.27K | 67.19M | |
SHIB | 0.00000386 | -2.03% | 0.00000384 | 0.00000398 | 984.88K | 2.27B | |
ANKR | 0.003212 | -2.45% | 0.003172 | 0.003314 | 115.22K | 31.99M | |
SOL | 70.8094 | -1.58% | 70.4952 | 73.2873 | 53.01M | 41.89B | |
DTNG | 0.15757 | -0.06% | 0.15756 | 0.15767 | 3.59K | - | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。