按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 64,114.37 | +1.3% | 62,715.38 | 64,229.25 | 127.55M | 1.28T | |
WBT | 55.47 | +1.12% | 54.357 | 55.568 | 8.02M | 6.53B | |
ETH | 1,910.16 | +1.18% | 1,869.48 | 1,915.46 | 59.56M | 230.17B | |
ADA | 0.175103 | -1.07% | 0.172655 | 0.179281 | 3.74M | 6.53B | |
XRP | 1.00388 | +0.23% | 0.98746 | 1.00802 | 22.82M | 62.88B | |
BNB | 607.2 | -0.04% | 600.91 | 608.01 | 2.62M | - | |
ZRX | 0.0757 | -1.04% | 0.0746 | 0.0768 | 10.11K | 64.06M | |
ZIL | 0.002244 | -2.26% | 0.002219 | 0.002298 | 49.44K | 43.72M | |
BAT | 0.0591 | -1.82% | 0.0588 | 0.0602 | 47.11K | 88.23M | |
TRX | 0.329896 | -0.69% | 0.328625 | 0.33359 | 9.26M | 31.17B | |
ETC | 6.1762 | -0.4% | 6.04 | 6.24 | 366.28K | 974.73M | |
NEO | 1.684 | +0.11% | 1.642 | 1.7 | 72.78K | 118.42M | |
LTC | 44.45 | -0.42% | 43.84 | 44.64 | 2.66M | 3.43B | |
XLM | 0.15823 | -0.47% | 0.15586 | 0.15972 | 2.76M | 5.46B | |
BCH | 205.48 | +0.29% | 202.16 | 205.82 | 708.70K | 4.11B | |
LINK | 9.5525 | +1.88% | 9.3497 | 9.5722 | 5.77M | 7.09B | |
BTT | 0.00000026 | 0% | 0.00000025 | 0.00000027 | 287.86K | 257.30M | |
XMR | 412.04 | +0.01% | 406.56 | 419.99 | 2.51M | 7.76B | |
USDC | 1.0007 | 0% | 1.0005 | 1.0007 | 8.20M | 71.76B | |
TUSD | 0.9994 | -0.03% | 0.9985 | 0.9998 | 13.91K | 493.61M | |
ZEN | 3.998 | -0.52% | 3.954 | 4.096 | 387.35K | 73.09M | |
DOGE | 0.0704154 | +0.49% | 0.0691213 | 0.0706004 | 9.98M | 10.92B | |
ZEC | 512.21 | +3.81% | 485.35 | 519.31 | 14.40M | 8.61B | |
DASH | 30.43 | +0.49% | 29.77 | 30.72 | 343.17K | 389.30M | |
COMP | 16.59 | +2.02% | 16 | 16.82 | 98.20K | 166.26M | |
YFI | 1,943.02 | -1.42% | 1,918.31 | 1,976.91 | 79.02K | 70.05M | |
SNX | 0.198 | -1% | 0.193 | 0.201 | 149.24K | 115.41M | |
BAND | 0.1527 | -1.35% | 0.1497 | 0.1548 | 62.59K | 27.75M | |
KNC | 0.101 | +0.19% | 0.0997 | 0.1016 | 87.46K | 21.11M | |
UNI | 3.2915 | -1.2% | 3.2365 | 3.3412 | 3.79M | 2.05B | |
SUN | 0.017816 | -0.26% | 0.017769 | 0.01802 | 36.37K | 342.06M | |
GRT | 0.01358 | +0.59% | 0.01316 | 0.01361 | 59.65K | 98.19M | |
EDC | 0.00398 | +5.29% | 0.00365 | 0.00401 | 97.69K | - | |
XFC | 0.007233 | +0.08% | 0.007196 | 0.007255 | 13.75K | - | |
XTZ | 0.19797 | -0.07% | 0.1935 | 0.20366 | 143.56K | 215.91M | |
SPE | 0.00185938 | +1.2% | 0.00181993 | 0.00186401 | 5.07K | - | |
ICX | 0.0182 | -2.15% | 0.0179 | 0.0188 | 47.38K | 19.91M | |
C98 | 0.01435 | -1.91% | 0.01419 | 0.01463 | 43.36K | 14.34M | |
DOT | 0.7566 | -1.25% | 0.752 | 0.7696 | 752.75K | 1.28B | |
KSM | 2.8693 | -2.07% | 2.8494 | 2.941 | 133.18K | 53.84M | |
1INCH | 0.08291 | +0.23% | 0.081639 | 0.083397 | 33.72K | 116.52M | |
CHZ | 0.012202 | -2.54% | 0.012069 | 0.012589 | 182.32K | 128.06M | |
MANA | 0.0635 | -0.78% | 0.0625 | 0.0642 | 74.95K | 124.96M | |
SAND | 0.039432 | -1.24% | 0.03854 | 0.040938 | 293.87K | 115.76M | |
SUSHI | 0.1618 | +0.74% | 0.1572 | 0.1627 | 38.20K | 46.26M | |
BNT | 0.2685 | +0.86% | 0.264 | 0.2738 | 37.12K | 27.02M | |
CRV | 0.2482 | 0% | 0.2412 | 0.2552 | 1.01M | 380.83M | |
DYDX | 0.10102 | -6.78% | 0.09544 | 0.10853 | 597.53K | 85.24M | |
SHIB | 0.00000447 | -0.22% | 0.00000436 | 0.00000452 | 1.05M | 2.63B | |
ANKR | 0.003395 | -0.58% | 0.003318 | 0.003415 | 39.99K | 33.92M | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。