按市值排列的加密货币列表
新加密货币名称 | 价格 | 变化 (24h) | 最低 (24h) | 最高 (24h) | 交易量 (24h), USDT | 市值, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 64,402.83 | -1.7% | 63,900 | 65,554.01 | 318.54M | 1.29T | |
WBT | 62.331 | -1.65% | 61.831 | 63.433 | 67.17M | 7.38B | |
ETH | 1,807.12 | -1.5% | 1,787.23 | 1,843.18 | 140.76M | 220.26B | |
ADA | 0.152034 | -2.45% | 0.150215 | 0.156198 | 5.36M | 5.69B | |
XRP | 0.95257 | -1.94% | 0.94262 | 0.97752 | 24.07M | 60.29B | |
BNB | 588.99 | -1.41% | 584.93 | 598.73 | 6.68M | - | |
ZRX | 0.08 | 0% | 0.0776 | 0.0818 | 64.06K | 67.28M | |
BAT | 0.0938 | -0.53% | 0.0923 | 0.0973 | 429.92K | 139.46M | |
TRX | 0.304538 | -0.79% | 0.302334 | 0.30762 | 9.83M | 28.90B | |
ETC | 5.8802 | -2.31% | 5.82 | 6.0492 | 471.43K | 929.72M | |
NEO | 1.588 | +0.63% | 1.545 | 1.626 | 155.95K | 111.31M | |
LTC | 44.44 | -2.15% | 43.78 | 45.67 | 4.80M | 3.44B | |
XLM | 0.13715 | -2.21% | 0.13625 | 0.14205 | 2.14M | 4.83B | |
BCH | 207.08 | -1.89% | 203.84 | 211.69 | 4.44M | 4.13B | |
LINK | 9.1213 | -2.38% | 9.0449 | 9.3542 | 5.14M | 6.97B | |
BTT | 0.00000030 | -3.14% | 0.00000029 | 0.00000032 | 401.52K | 296.39M | |
XMR | 500.89 | -0.59% | 475.81 | 517.39 | 1.96M | 9.42B | |
USDC | 1.0005 | 0% | 0.9998 | 1.0006 | 6.49M | 68.99B | |
TUSD | 0.9996 | -0.04% | 0.999 | 1.0004 | 62.99K | 493.90M | |
ZEN | 4.103 | -1.46% | 4.065 | 4.175 | 659.81K | 75.39M | |
DOGE | 0.0585208 | -1.48% | 0.0580126 | 0.0601111 | 13.55M | 9.14B | |
ZEC | 865.32 | -4.98% | 853.43 | 918.46 | 6.24M | 14.69B | |
DASH | 37.06 | -2.93% | 36.62 | 38.34 | 2.11M | 474.97M | |
COMP | 18.1 | +0.66% | 17.64 | 18.39 | 294.54K | 180.17M | |
YFI | 1,711 | -0.46% | 1,682 | 1,757 | 109.35K | 61.23M | |
SNX | 0.1466 | -1.07% | 0.144 | 0.1506 | 95.88K | 84.72M | |
BAND | 0.1453 | -1.62% | 0.1424 | 0.1477 | 34.98K | 26.84M | |
KNC | 0.0943 | -1.77% | 0.0932 | 0.0963 | 60.49K | 19.71M | |
UNI | 5.0865 | -1.86% | 5.0335 | 5.2601 | 11.93M | 3.06B | |
SUN | 0.014681 | -1.12% | 0.014553 | 0.01487 | 873.20K | 282.27M | |
GRT | 0.01674 | -0.82% | 0.01648 | 0.01713 | 155.55K | 182.36M | |
EDC | 0.00406 | -6.45% | 0.00395 | 0.00435 | 108.64K | - | |
XFC | 0.006312 | +0.2% | 0.006267 | 0.006323 | 19.41K | - | |
XTZ | 0.2127 | -1.94% | 0.21172 | 0.2185 | 111.55K | 233.69M | |
SPE | 0.00140608 | -1.5% | 0.00139167 | 0.00143152 | 4.08K | 826.49K | |
C98 | 0.00997 | -0.89% | 0.00978 | 0.01028 | 44.95K | 9.94M | |
DOT | 0.7303 | -1.51% | 0.7177 | 0.742 | 1.40M | 1.24B | |
KSM | 2.7409 | -0.8% | 2.6881 | 2.7927 | 78.87K | 52.19M | |
1INCH | 0.06726 | -0.81% | 0.06635 | 0.06864 | 819.99K | 94.56M | |
CHZ | 0.009649 | -1.82% | 0.00955 | 0.00986 | 534.52K | 101.88M | |
MANA | 0.0608 | -1.45% | 0.0603 | 0.062 | 116.80K | 118.57M | |
SAND | 0.035381 | -2.83% | 0.034997 | 0.036429 | 676.86K | 103.38M | |
SUSHI | 0.1523 | -3.17% | 0.1506 | 0.1575 | 164.80K | 43.39M | |
BNT | 0.2279 | -1.21% | 0.2248 | 0.2309 | 71.53K | 22.36M | |
CRV | 0.2021 | -0.59% | 0.1978 | 0.2078 | 1.48M | 318.94M | |
DYDX | 0.07948 | -0.11% | 0.07756 | 0.08097 | 325.16K | 66.93M | |
SHIB | 0.00000386 | -2.52% | 0.00000382 | 0.00000397 | 1.06M | 2.26B | |
ANKR | 0.00318 | -3.95% | 0.003137 | 0.003312 | 112.42K | 31.67M | |
SOL | 71.1152 | -2.34% | 70.4556 | 72.9532 | 53.25M | 41.96B | |
DTNG | 0.15757 | -0.05% | 0.15756 | 0.15767 | 3.60K | - | |
什么是 WhiteBIT 加密货币列表?
WhiteBIT 提供各种工具来帮助您浏览动态的加密货币市场。从实时数据、加密货币列表、加密图表、市值、交易量等等。无论您是经验丰富的加密货币交易者,还是希望探索加密货币世界的新手,我们的平台都拥有您所需的工具,让您随时了解情况并做出明智的决定。
当您在 WhiteBIT 上导航到单个资产的页面时,您可以访问该特定加密货币的深入市场数据。这包括:- 最低和最高价格:我们提供有关加密货币在指定时间范围内达到的最低和最高价格的信息,让您深入了解其价格波动。
- 历史数据:您可以查看加密货币的历史价格走势,从而分析其过去的表现和趋势。此数据可以帮助您就您的投资策略做出明智的决定。
- 流通代币供应量:您可以找到有关您感兴趣的加密货币当前流通的代币数量的详细信息。
- 加密货币市场直播:通过我们的实时数据(包括实时价格和交易量),随时了解币市的最新发展。它提供了所有上市加密货币的加密货币市值的全面视图。按市值划分的加密货币使您可以轻松地按市值对加密货币进行排序,以查看表现最佳或表现最差的加密货币。
- 所有币种:探索WhiteBIT上列出的大量加密货币,每种加密货币都具有独特的特征和潜力。
- 加密货币图表:通过信息丰富的图表分析加密货币的历史价格走势。
有任何问题吗?
加密货币市值,简称加密货币市值,是所有加密货币的总价值。按市值计算的加密货币可让您了解整个加密货币市场的规模和价值。
为了计算加密货币市值,我们采用我们平台上列出的每种加密货币的当前市场价格,并将其乘以该特定加密货币的总供应量。然后,我们将所有上市加密货币的市值加起来,以获得总市值。
在 WhiteBIT 上比较加密货币很容易。只需使用我们直观的界面,根据各种参数(包括市值、交易量和价格)对加密货币进行排序和过滤。
24 小时交易量是一个指标,告诉您过去 24 小时内特定加密货币的所有交易(买入和卖出)的总价值。它是加密货币流动性和交易活动的重要指标。在 WhiteBIT 上,您可以轻松地在我们的加密货币列表和市场数据页面上找到此信息。