Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5862 | +0.22% | 0.5849 | 0.6244 | 16.21K | - | |
RE | 0.477 | +3.15% | 0.4501 | 0.5096 | 1.33M | 72.37M | |
DATAIP | 0.2159 | -5.76% | 0.2145 | 0.2332 | 397.54K | - | |
GRAM | 1.471 | -6.72% | 1.467 | 1.599 | 5.48M | 4.32B | |
GPS | 0.01021 | -9.56% | 0.01009 | 0.01129 | 144.06K | 61.19M | |
EV | 0.0002713 | 0% | 0.0002713 | 0.0002713 | 0.2 | 27.40M | |
GRASS | 0.747 | +25.73% | 0.5698 | 0.8113 | 3.15M | 421.19M | |
CHIP | 0.04403 | +1.12% | 0.04201 | 0.04583 | 1.60M | 84.60M | |
ACN | 0.004015 | +2.34% | 0.003577 | 0.0043 | 19.81K | 7.19M | |
USDS | 0.9999 | +0.03% | 0.9993 | 0.9999 | 31.48K | 9.70B | |
BASED | 0.06654 | -0.89% | 0.06395 | 0.06849 | 648.58K | 15.15M | |
ROBO | 0.00877 | -2.55% | 0.00853 | 0.00931 | 272.17K | 19.20M | |
CFG | 0.153 | -3.28% | 0.1504 | 0.1646 | 851.79K | 58.45M | |
OPN | 0.0538 | +1.89% | 0.0507 | 0.0567 | 313.28K | 9.41M | |
ALLO | 0.2858 | +0.77% | 0.2723 | 0.294 | 921.27K | 69.27M | |
MANTRA | 0.0044 | -2.22% | 0.00432 | 0.00465 | 249.44K | 28.46M | |
ESP | 0.09714 | -0.42% | 0.09444 | 0.09932 | 227.33K | 65.94M | |
PRZK | 0.001669 | -3.35% | 0.001663 | 0.001736 | 32.29K | - | |
ENSO | 0.972 | -1.61% | 0.961 | 1.01 | 276.81K | 20M | |
LIT | 3.841 | -13.19% | 3.632 | 4.62 | 7.22M | 1.08B | |
SENT | 0.02057 | -1.62% | 0.02036 | 0.02146 | 365.47K | 148.22M | |
FRAX | 0.3009 | -0.49% | 0.2937 | 0.3268 | 116.62K | 27.89M | |
SOMI | 0.199 | -1.63% | 0.1888 | 0.2055 | 303.79K | 30.90M | |
ZAMA | 0.07475 | -7.79% | 0.07426 | 0.08112 | 2.42M | 195.08M | |
RAIN | 0.012585 | +0.84% | 0.012162 | 0.012892 | 198.40K | 8.78B | |
ZKP | 0.0476 | -2.45% | 0.047 | 0.0496 | 53.12K | 9.52M | |
BREV | 0.0862 | +1.17% | 0.0824 | 0.0889 | 100.53K | 20.69M | |
BARD | 0.1354 | -2.02% | 0.1316 | 0.1402 | 198.30K | 48.69M | |
2Z | 0.06428 | -3.41% | 0.06399 | 0.06982 | 471.13K | 225.43M | |
PAXG | 4,188.78 | +1.29% | 4,124.7 | 4,196.59 | 3.24M | 1.80B | |
GIGGLE | 37.14 | +0.32% | 35.72 | 38.34 | 1.05M | 36M | |
MMT | 0.1807 | +0.38% | 0.1761 | 0.1858 | 431.47K | 36.05M | |
KITE | 0.1339 | -2.83% | 0.1326 | 0.143 | 584.39K | 326.61M | |
BERT | 0.01465 | -1.67% | 0.01454 | 0.01522 | 8.97K | 14.30M | |
ZORA | 0.00785 | -1.75% | 0.00761 | 0.00809 | 104.02K | 34.13M | |
ZBT | 0.0861 | +0.81% | 0.0828 | 0.089 | 241.38K | 26.90M | |
MET | 0.3255 | -1.63% | 0.308 | 0.3397 | 869.40K | 172.65M | |
WAL | 0.03313 | -2.95% | 0.0325 | 0.03479 | 156.46K | 83.42M | |
ASTER | 0.739 | +4.67% | 0.691 | 0.739 | 9.48M | 1.89B | |
0G | 0.328 | +9.69% | 0.273 | 0.359 | 955.46K | 59.26M | |
KMNO | 0.0436 | +1.39% | 0.04151 | 0.04522 | 502.34K | 235.56M | |
GOAT | 0.01885 | +0.58% | 0.01852 | 0.01984 | 334.71K | 18.59M | |
MORPHO | 2.466 | -2.33% | 2.414 | 2.62 | 1.28M | 1.69B | |
CVX | 2.171 | -2.16% | 2.141 | 2.396 | 362.06K | 204.42M | |
NOM | 0.002095 | +2.19% | 0.00198 | 0.002187 | 274.17K | 5.82M | |
FF | 0.12705 | +3.21% | 0.11606 | 0.12705 | 801.54K | 366.43M | |
DOP2 | 0.0006394 | -1.03% | 0.0006339 | 0.0006582 | 11.30K | 7.96M | |
MIRA | 0.0534 | +3.28% | 0.0494 | 0.0543 | 163.80K | 17.78M | |
XPL | 0.09544 | -2.56% | 0.09372 | 0.10269 | 3M | 428.11M | |
AVNT | 0.124 | +0.56% | 0.1193 | 0.1284 | 387.45K | 42.53M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.