Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6641 | +0.28% | 0.6622 | 0.6674 | 224 | - | |
RE | 0.4477 | -0.24% | 0.4236 | 0.47 | 1.30M | 71.66M | |
DATAIP | 0.1883 | -3.48% | 0.1876 | 0.1954 | 76.43K | - | |
GRAM | 1.331 | +0.75% | 1.319 | 1.338 | 941.25K | 3.67B | |
GPS | 0.01045 | -11.44% | 0.0097 | 0.01199 | 172.07K | 60.07M | |
EV | 0.0002134 | 0% | 0.0002134 | 0.0002134 | 0 | 21.52M | |
GRASS | 0.3265 | +2.31% | 0.308 | 0.3306 | 354.36K | 213.38M | |
CHIP | 0.02409 | +4.87% | 0.02232 | 0.02485 | 430.53K | 48.72M | |
ACN | 0.004933 | -0.1% | 0.004926 | 0.004945 | 7.68K | - | |
USDS | 1.0008 | -0.01% | 1.0007 | 1.001 | 6.88K | 9.80B | |
BASED | 0.0752 | +0.06% | 0.07263 | 0.076 | 546.12K | 17.58M | |
ROBO | 0.01756 | +18.32% | 0.0144 | 0.02168 | 2.60M | 40.68M | |
CFG | 0.1565 | +5.24% | 0.1463 | 0.1565 | 171.36K | 58.91M | |
OPN | 0.049 | +5.6% | 0.0453 | 0.0492 | 452.88K | - | |
ALLO | 0.2623 | -1.98% | 0.2579 | 0.2839 | 1.24M | 65.33M | |
MANTRA | 0.00493 | -0.6% | 0.00483 | 0.00563 | 366.49K | 27.56M | |
ESP | 0.07261 | -1.91% | 0.07155 | 0.07688 | 132.04K | 48.26M | |
PRZK | 0.00144 | -1.43% | 0.001069 | 0.001466 | 43.38K | - | |
ENSO | 0.781 | +2.09% | 0.718 | 0.79 | 494.05K | 15.99M | |
LIT | 2.264 | +1.57% | 2.199 | 2.319 | 500.38K | 565.97M | |
SENT | 0.01317 | +2.41% | 0.01276 | 0.01327 | 180.44K | 95.51M | |
FRAX | 0.2887 | +0.38% | 0.2818 | 0.2944 | 43.61K | 27.03M | |
SOMI | 0.0922 | +1.31% | 0.0883 | 0.0945 | 223.01K | 15.05M | |
ZAMA | 0.04366 | -8.81% | 0.04359 | 0.04791 | 1.07M | 96.05M | |
RAIN | 0.012775 | -1.15% | 0.012714 | 0.012942 | 174.97K | 9.14B | |
FOGO | 0.00855 | +0.82% | 0.00829 | 0.00866 | 75.65K | 32.97M | |
ZKP | 0.0409 | +0.73% | 0.0389 | 0.0432 | 170.06K | - | |
BREV | 0.067 | +0.6% | 0.0656 | 0.0673 | 29.80K | 16.70M | |
BARD | 0.1034 | -4.17% | 0.1031 | 0.108 | 215.29K | 35.51M | |
2Z | 0.04951 | -11.57% | 0.04948 | 0.05884 | 749.09K | 173.21M | |
PAXG | 4,378.08 | +0.55% | 4,349.19 | 4,396.83 | 1M | 1.91B | |
GIGGLE | 31.07 | -2.75% | 30.36 | 32.37 | 570.38K | 31.09M | |
MMT | 0.181 | +0.16% | 0.1718 | 0.1842 | 511.90K | 37.07M | |
KITE | 0.096 | -0.62% | 0.0934 | 0.098 | 356.05K | 228.61M | |
BERT | 0.0086 | -3.69% | 0.00857 | 0.00895 | 8.90K | - | |
ZORA | 0.00493 | +2.49% | 0.00471 | 0.00496 | 167.85K | 21.96M | |
ZBT | 0.0878 | -2.55% | 0.0878 | 0.0941 | 564.73K | 25.94M | |
MET | 0.1642 | -0.72% | 0.1613 | 0.1661 | 129.73K | 89.83M | |
WAL | 0.02101 | +2.03% | 0.01999 | 0.02103 | 28.75K | 52.34M | |
ASTER | 0.602 | 0% | 0.598 | 0.606 | 1.20M | 1.61B | |
0G | 0.166 | +3.75% | 0.154 | 0.166 | 262.73K | 35.28M | |
KMNO | 0.0185 | +2.2% | 0.01802 | 0.01857 | 32.73K | 97.69M | |
GOAT | 0.01306 | +1.08% | 0.01254 | 0.0131 | 46.06K | - | |
MORPHO | 1.958 | +1.71% | 1.912 | 1.959 | 220.42K | 1.28B | |
CVX | 1.575 | -2.29% | 1.547 | 1.623 | 90.87K | 146.34M | |
NOM | 0.001645 | +10.77% | 0.001479 | 0.00172 | 122.66K | - | |
FF | 0.06612 | +2.47% | 0.0638 | 0.0662 | 395.56K | 202.21M | |
DOP2 | 0.0005877 | +0.03% | 0.0005836 | 0.0005915 | 8.61K | - | |
MIRA | 0.0398 | +2.57% | 0.0382 | 0.0399 | 109.44K | - | |
XPL | 0.07705 | +3.75% | 0.07378 | 0.07807 | 1.25M | 206.97M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.