Нові криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Найбільший обсягІм'я | Ціна | Зміна (24г) | Мін. (24г) | Макс. (24г) | Обсяг (24г), USDT | Ринкова капіталізація, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6661 | +0.8% | 0.6599 | 0.6661 | 215.24 | - | |
RE | 0.4128 | -8.22% | 0.4073 | 0.458 | 754.47K | 66.18M | |
DATAIP | 0.1813 | -3.81% | 0.1803 | 0.1906 | 111.53K | - | |
GRAM | 1.329 | -1.33% | 1.324 | 1.353 | 1.63M | 3.67B | |
GPS | 0.01524 | +52.24% | 0.00971 | 0.01737 | 688.03K | 87.99M | |
EV | 0.00021 | +0.04% | 0.0002096 | 0.0002101 | 2.57K | 20.96M | |
GRASS | 0.3112 | -5.86% | 0.3098 | 0.3375 | 430.84K | 202.90M | |
CHIP | 0.03048 | +4.09% | 0.02747 | 0.03281 | 1.37M | 61.20M | |
ACN | 0.004758 | -2.46% | 0.00475 | 0.004914 | 14.55K | - | |
USDS | 1.0008 | 0% | 1.0008 | 1.0008 | 2.66K | 9.78B | |
BASED | 0.07874 | -4.81% | 0.07669 | 0.08284 | 1.02M | 18.42M | |
ROBO | 0.01394 | -6.31% | 0.01376 | 0.01598 | 528.65K | 31.02M | |
CFG | 0.1597 | +2.76% | 0.1528 | 0.1626 | 127.85K | 60.53M | |
OPN | 0.0511 | -3.94% | 0.0509 | 0.0534 | 204.19K | - | |
ALLO | 0.2833 | +5.12% | 0.2617 | 0.2869 | 1.66M | 69.07M | |
MANTRA | 0.0048 | -2.24% | 0.00473 | 0.005 | 207.09K | 26.65M | |
ESP | 0.07097 | -0.64% | 0.07012 | 0.07522 | 142.44K | 47.35M | |
PRZK | 0.00145 | -0.13% | 0.00143 | 0.001468 | 45.46K | - | |
ENSO | 0.792 | -2.22% | 0.783 | 0.829 | 527.04K | 16.30M | |
LIT | 2.322 | -0.59% | 2.272 | 2.391 | 428.04K | 584.99M | |
SENT | 0.01271 | -1.39% | 0.01263 | 0.01296 | 182.96K | 92.03M | |
FRAX | 0.2818 | -2.72% | 0.2817 | 0.2902 | 41.32K | 26.46M | |
SOMI | 0.0907 | -1.62% | 0.0902 | 0.094 | 186.87K | 14.51M | |
ZAMA | 0.04312 | +5.09% | 0.04084 | 0.04324 | 1.03M | 93.32M | |
RAIN | 0.013133 | +3.71% | 0.012612 | 0.013435 | 226.09K | 9.40B | |
FOGO | 0.00854 | -3.06% | 0.00848 | 0.00881 | 89.39K | 33.05M | |
ZKP | 0.0409 | +0.73% | 0.0397 | 0.042 | 162.04K | - | |
BREV | 0.0658 | -2.08% | 0.0653 | 0.0674 | 37.18K | 16.39M | |
BARD | 0.1041 | +0.19% | 0.1032 | 0.1131 | 507.42K | 35.73M | |
2Z | 0.05046 | +4.4% | 0.04775 | 0.05174 | 412.20K | 175.79M | |
PAXG | 4,418.73 | +0.95% | 4,367.24 | 4,422.96 | 1.69M | 1.92B | |
GIGGLE | 33.69 | +0.35% | 31.22 | 33.95 | 598.40K | 33.28M | |
MMT | 0.1708 | -6.1% | 0.1707 | 0.1853 | 383.33K | 35.18M | |
KITE | 0.0926 | -1.48% | 0.0922 | 0.096 | 250.14K | 221.52M | |
BERT | 0.00871 | +1.04% | 0.00859 | 0.00902 | 8.84K | - | |
ZORA | 0.00484 | -1.42% | 0.00473 | 0.00512 | 134.71K | 21.62M | |
ZBT | 0.0778 | -8.79% | 0.0766 | 0.0857 | 555.85K | 23.02M | |
MET | 0.1639 | +0.67% | 0.1587 | 0.1688 | 153.81K | 89.39M | |
WAL | 0.02104 | -5.81% | 0.02098 | 0.02246 | 111.73K | 53.06M | |
ASTER | 0.602 | 0% | 0.598 | 0.604 | 1.16M | 1.61B | |
0G | 0.156 | -1.26% | 0.154 | 0.161 | 168.88K | 33.52M | |
KMNO | 0.01798 | +0.22% | 0.01771 | 0.01812 | 31.57K | 95.55M | |
GOAT | 0.01282 | -1.91% | 0.01274 | 0.01315 | 33.34K | - | |
MORPHO | 2.105 | +5.09% | 1.988 | 2.109 | 551.02K | 1.37B | |
CVX | 1.593 | -2.14% | 1.584 | 1.681 | 129.11K | 147.80M | |
NOM | 0.001629 | -1.63% | 0.001599 | 0.001745 | 108.13K | - | |
FF | 0.06422 | -2.56% | 0.06372 | 0.066 | 364.91K | 196.39M | |
DOP2 | 0.0005949 | +0.98% | 0.000586 | 0.000599 | 9.97K | - | |
MIRA | 0.0393 | +0.76% | 0.0382 | 0.0393 | 116.60K | - | |
XPL | 0.07608 | -1.45% | 0.074 | 0.07763 | 622.66K | 204.50M | |
Відкрийте для себе нові криптовалюти на WhiteBIT
Будьте попереду в динамічному світі криптовалют, вивчаючи лістинги нових криптовалют на WhiteBIT. Цей розділ – ваш основний ресурс для пошуку найновіших монет і токенів, доданих на нашу платформу. Ця сторінка буде корисною, незлежно від того, шукаєте ви можливості для раннього інвестування в нещодавно зареєстровані криптовалюти чи просто хочете бути в курсі нових лістингів. Регулярно оновлюваний список нових криптовалют гарантує, що ви не пропустите останні новини. Дізнавайтеся, як ми перевіряємо та захищаємо кожну нову криптовалюту, вивчайте переваги відстеження лістингів монет і дізнавайтеся, де та як легко знайти найновіші криптовалютні проєкти. З WhiteBIT ви можете покластися на надійну та безпечну платформу, яка забезпечує своєчасні оновлення та прозору перевірку для всіх монет, нещодавно розміщених на біржі. Дозвольте нам допомогти вам бути в курсі та скористатися зростаючими можливостями в екосистемі блокчейн.
FAQ
Ми зібрали відповіді на деякі з найпоширеніших питань, які виникають у користувачів при вивченні нових криптовалют.