Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.6641 | +0.28% | 0.6622 | 0.6674 | 224 | - | |
RE | 0.4482 | -0.26% | 0.4236 | 0.47 | 1.30M | 71.66M | |
DATAIP | 0.1886 | -3.33% | 0.1876 | 0.1954 | 76.61K | - | |
GRAM | 1.331 | +0.75% | 1.319 | 1.338 | 941.07K | 3.67B | |
GPS | 0.01047 | -11.27% | 0.0097 | 0.01199 | 172.09K | 60.07M | |
EV | 0.0002134 | 0% | 0.0002134 | 0.0002134 | 0 | 21.52M | |
GRASS | 0.3264 | +2.19% | 0.308 | 0.3306 | 354.19K | 213.38M | |
CHIP | 0.02409 | +5.1% | 0.02232 | 0.02485 | 429.96K | 48.72M | |
ACN | 0.004931 | -0.14% | 0.004926 | 0.004945 | 7.70K | - | |
USDS | 1.0008 | -0.01% | 1.0007 | 1.001 | 6.88K | 9.80B | |
BASED | 0.07512 | -0.31% | 0.07263 | 0.076 | 546.17K | 17.58M | |
ROBO | 0.01746 | +17.97% | 0.0144 | 0.02168 | 2.60M | 40.68M | |
CFG | 0.1565 | +5.24% | 0.1463 | 0.1565 | 171.45K | 58.91M | |
OPN | 0.049 | +5.6% | 0.0453 | 0.0492 | 453.15K | - | |
ALLO | 0.2611 | -2.35% | 0.2579 | 0.2839 | 1.24M | 65.33M | |
MANTRA | 0.00491 | -1.2% | 0.00483 | 0.00563 | 366.49K | 27.56M | |
ESP | 0.07267 | -1.87% | 0.07155 | 0.07688 | 131.98K | 48.26M | |
PRZK | 0.001444 | -1.16% | 0.001069 | 0.001466 | 43.34K | - | |
ENSO | 0.783 | +2.48% | 0.718 | 0.79 | 493.88K | 15.99M | |
LIT | 2.265 | +1.79% | 2.199 | 2.319 | 499.95K | 565.97M | |
SENT | 0.01317 | +2.41% | 0.01276 | 0.01327 | 180.48K | 95.51M | |
FRAX | 0.2888 | +0.41% | 0.2818 | 0.2944 | 43.52K | 27.03M | |
SOMI | 0.0922 | +1.54% | 0.0883 | 0.0945 | 223.10K | 15.05M | |
ZAMA | 0.04367 | -8.79% | 0.04359 | 0.04791 | 1.07M | 96.05M | |
RAIN | 0.012772 | -1.14% | 0.012714 | 0.012942 | 174.86K | 9.14B | |
FOGO | 0.00854 | +0.58% | 0.00829 | 0.00866 | 75.57K | 32.97M | |
ZKP | 0.041 | +0.98% | 0.0389 | 0.0432 | 170.08K | - | |
BREV | 0.067 | +0.6% | 0.0656 | 0.0673 | 29.78K | 16.70M | |
BARD | 0.1034 | -4.17% | 0.1031 | 0.108 | 215.34K | 35.51M | |
2Z | 0.04961 | -11.67% | 0.04948 | 0.05884 | 748.89K | 173.21M | |
PAXG | 4,376.41 | +0.53% | 4,349.19 | 4,396.83 | 1M | 1.91B | |
GIGGLE | 31.09 | -2.78% | 30.36 | 32.37 | 571.31K | 31.09M | |
MMT | 0.1808 | 0% | 0.1718 | 0.1842 | 511.69K | 37.07M | |
KITE | 0.096 | -0.62% | 0.0934 | 0.098 | 355.87K | 228.61M | |
BERT | 0.00859 | -3.8% | 0.00857 | 0.00895 | 8.91K | - | |
ZORA | 0.00493 | +2.49% | 0.00471 | 0.00496 | 167.85K | 21.96M | |
ZBT | 0.0878 | -3.09% | 0.0878 | 0.0941 | 562.54K | 25.94M | |
MET | 0.1646 | -0.42% | 0.1613 | 0.1661 | 129.79K | 89.83M | |
WAL | 0.02101 | +2.03% | 0.01999 | 0.02103 | 28.75K | 52.34M | |
ASTER | 0.602 | 0% | 0.598 | 0.606 | 1.20M | 1.61B | |
0G | 0.166 | +3.75% | 0.154 | 0.166 | 262.61K | 35.28M | |
KMNO | 0.0185 | +2.2% | 0.01802 | 0.01857 | 32.73K | 97.69M | |
GOAT | 0.01306 | +1.16% | 0.01254 | 0.01313 | 46.13K | - | |
MORPHO | 1.958 | +1.71% | 1.912 | 1.959 | 220.41K | 1.28B | |
CVX | 1.575 | -2.29% | 1.547 | 1.623 | 90.80K | 146.34M | |
NOM | 0.001645 | +10.69% | 0.001479 | 0.00172 | 123.44K | - | |
FF | 0.06605 | +2.4% | 0.0638 | 0.0662 | 395.68K | 202.21M | |
DOP2 | 0.0005877 | +0.03% | 0.0005836 | 0.0005915 | 8.62K | - | |
MIRA | 0.0398 | +2.57% | 0.0382 | 0.0399 | 109.44K | - | |
XPL | 0.07702 | +3.85% | 0.07378 | 0.07807 | 1.25M | 206.97M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.