Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYPE | 66.89 | -1.64% | 65.76 | 68.99 | 34.77M | 15.90B | |
YNG | 0.4868 | 0% | 0.4868 | 0.4868 | 14.35 | - | |
RE | 0.2212 | -2.85% | 0.2146 | 0.2291 | 369.45K | 35.41M | |
DATAIP | 0.0855 | -2.95% | 0.085 | 0.091 | 259.72K | - | |
GRAM | 1.045 | -0.94% | 1.033 | 1.078 | 1.90M | 3B | |
GPS | 0.00804 | -1.22% | 0.00801 | 0.0082 | 88.94K | 48.50M | |
EV | 0.0002226 | 0% | 0 | 0 | 0 | 22.17M | |
GRASS | 0.4002 | -1.01% | 0.3823 | 0.409 | 956.12K | 290.02M | |
CHIP | 0.02719 | -2.64% | 0.02672 | 0.02798 | 829.64K | 54.56M | |
ACN | 0.00321 | -0.09% | 0.003207 | 0.003216 | 1.91K | 5.73M | |
USDS | 0.9999 | -0.01% | 0.9974 | 1.0008 | 1.27M | 8.44B | |
BASED | 0.03846 | +10.32% | 0.03413 | 0.03853 | 477.32K | 8.96M | |
ROBO | 0.00388 | -3.72% | 0.00384 | 0.00406 | 171.65K | 8.67M | |
CFG | 0.0701 | -2.77% | 0.0699 | 0.0728 | 118.15K | 26.84M | |
OPN | 0.0295 | -2.31% | 0.029 | 0.0305 | 82.76K | 5.38M | |
ALLO | 0.1452 | -5.28% | 0.1435 | 0.159 | 295.76K | 61.41M | |
MANTRA | 0.00229 | -2.13% | 0.00222 | 0.00235 | 61.24K | 15.50M | |
ESP | 0.07097 | -1.34% | 0.06983 | 0.0725 | 121.28K | 52.17M | |
PRZK | 0.001062 | -0.09% | 0.001057 | 0.001064 | 31.19K | - | |
ENSO | 0.372 | -2.87% | 0.366 | 0.384 | 182.85K | 7.69M | |
LIT | 2.7579 | -9.64% | 2.6862 | 3.0669 | 903.95K | 691.05M | |
SENT | 0.0172 | +2.25% | 0.01648 | 0.01744 | 951.12K | 124.72M | |
FRAX | 0.2102 | -3.13% | 0.2064 | 0.231 | 135.84K | 19.72M | |
SOMI | 0.1427 | -1.85% | 0.1424 | 0.152 | 271.65K | 22.92M | |
ZAMA | 0.05282 | -4.2% | 0.05245 | 0.05564 | 911K | 135.14M | |
RAIN | 0.007011 | +91.34% | 0.003437 | 0.008689 | 206.23K | 5.15B | |
ZKP | 0.0294 | -2.64% | 0.0289 | 0.0309 | 218.15K | 5.94M | |
BREV | 0.0572 | -4.02% | 0.0571 | 0.0601 | 54.25K | 14.31M | |
BARD | 0.0999 | -9.34% | 0.0989 | 0.1118 | 625.47K | 39.78M | |
2Z | 0.01591 | -2.81% | 0.01583 | 0.01653 | 418.91K | 85.04M | |
PAXG | 3,840.06 | +0.29% | 3,817.05 | 3,889.42 | 6.67M | 1.71B | |
GIGGLE | 22.5 | -1.31% | 22.3 | 23.05 | 537.47K | 22.56M | |
MMT | 0.1017 | -0.97% | 0.0996 | 0.1065 | 406.63K | 20.79M | |
KITE | 0.133 | -1.4% | 0.1324 | 0.1447 | 1.48M | 317.95M | |
BERT | 0.009214 | +7.26% | 0.00859 | 0.00927 | 10.20K | 9.01M | |
ZORA | 0.004415 | -1.11% | 0.004342 | 0.004547 | 133.07K | 19.72M | |
ZBT | 0.0498 | -2.35% | 0.049 | 0.0518 | 189.74K | 16.28M | |
MET | 0.2633 | -3.55% | 0.2627 | 0.2753 | 539.87K | 149.48M | |
WAL | 0.02406 | -1.19% | 0.02396 | 0.02487 | 397.56K | 64.51M | |
ASTER | 0.5468 | +3.95% | 0.4826 | 0.7126 | 15.67M | 1.41B | |
0G | 0.1213 | -9.27% | 0.1213 | 0.1355 | 291.91K | 74.93M | |
KMNO | 0.02834 | -1.69% | 0.02824 | 0.0293 | 342.04K | 170.17M | |
GOAT | 0.01069 | -2.72% | 0.01064 | 0.01111 | 50.88K | 10.72M | |
MORPHO | 1.721 | -3.31% | 1.712 | 1.789 | 529.56K | 1.21B | |
CVX | 1.409 | -3.75% | 1.391 | 1.479 | 165.89K | 131.46M | |
NOM | 0.001236 | +0.73% | 0.001196 | 0.001283 | 212.45K | 3.58M | |
FF | 0.10062 | +7.51% | 0.09258 | 0.10387 | 881K | 358.92M | |
DOP2 | 0.0001499 | 0% | 0.0001499 | 0.0001499 | 0 | 2.11M | |
MIRA | 0.03025 | -2.1% | 0.03015 | 0.03135 | 96.67K | 11.57M | |
XPL | 0.04265 | -3.72% | 0.0423 | 0.04548 | 1.22M | 204.17M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.