Новые криптовалюты, которые недавно прошли листинг
Наибольший объемИмя | Цена | Изменение (24ч) | Мин. (24ч) | Макс. (24ч) | Объем (24ч), USDT | Рыночная капитализация, USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNG | 0.5862 | +0.22% | 0.5849 | 0.6244 | 16.21K | - | |
RE | 0.4766 | +3.33% | 0.4501 | 0.5096 | 1.33M | 72.37M | |
DATAIP | 0.218 | -4.72% | 0.2145 | 0.2332 | 395.11K | - | |
GRAM | 1.467 | -6.85% | 1.462 | 1.599 | 5.49M | 4.32B | |
GPS | 0.01023 | -9.38% | 0.01009 | 0.01129 | 144.09K | 61.19M | |
EV | 0.0002713 | 0% | 0.0002713 | 0.0002713 | 0.2 | 27.40M | |
GRASS | 0.7454 | +25.31% | 0.5698 | 0.8113 | 3.15M | 421.19M | |
CHIP | 0.04396 | +0.8% | 0.04201 | 0.04583 | 1.60M | 84.60M | |
ACN | 0.004015 | +2.34% | 0.003577 | 0.0043 | 19.81K | 7.19M | |
USDS | 0.9999 | +0.03% | 0.9993 | 0.9999 | 31.48K | 9.70B | |
BASED | 0.06651 | -0.92% | 0.06395 | 0.06849 | 648.55K | 15.15M | |
ROBO | 0.00876 | -2.23% | 0.00853 | 0.00931 | 272.20K | 19.20M | |
CFG | 0.1526 | -3.53% | 0.1504 | 0.1646 | 851.21K | 58.45M | |
OPN | 0.0538 | +1.31% | 0.0507 | 0.0567 | 313.18K | 9.41M | |
ALLO | 0.2861 | +0.88% | 0.2723 | 0.294 | 921.54K | 69.27M | |
MANTRA | 0.00441 | -1.78% | 0.00432 | 0.00465 | 249.53K | 28.46M | |
ESP | 0.09721 | -0.4% | 0.09444 | 0.09932 | 227.07K | 65.94M | |
PRZK | 0.00167 | -3.35% | 0.001663 | 0.001736 | 32.28K | - | |
ENSO | 0.975 | -1.31% | 0.961 | 1.01 | 277.12K | 20M | |
LIT | 3.856 | -12.85% | 3.632 | 4.62 | 7.25M | 1.08B | |
SENT | 0.02054 | -1.67% | 0.02036 | 0.02146 | 365.53K | 148.22M | |
FRAX | 0.3012 | -0.49% | 0.2937 | 0.3268 | 116.73K | 27.89M | |
SOMI | 0.1994 | -1.67% | 0.1888 | 0.2055 | 303.65K | 30.90M | |
ZAMA | 0.07476 | -7.62% | 0.07426 | 0.08112 | 2.42M | 195.08M | |
RAIN | 0.012588 | +0.87% | 0.012162 | 0.012892 | 198.43K | 8.78B | |
ZKP | 0.0476 | -2.65% | 0.047 | 0.0496 | 53.10K | 9.52M | |
BREV | 0.0862 | +1.29% | 0.0824 | 0.0889 | 100.48K | 20.69M | |
BARD | 0.1354 | -2.02% | 0.1316 | 0.1402 | 197.68K | 48.69M | |
2Z | 0.06428 | -3.67% | 0.06399 | 0.06982 | 471.34K | 225.43M | |
PAXG | 4,189.64 | +1.34% | 4,124.7 | 4,196.59 | 3.23M | 1.80B | |
GIGGLE | 37.11 | +0.35% | 35.72 | 38.34 | 1.05M | 36M | |
MMT | 0.1806 | +0.27% | 0.1761 | 0.1858 | 431.25K | 36.05M | |
KITE | 0.1339 | -3.11% | 0.1326 | 0.143 | 584.29K | 326.61M | |
BERT | 0.01467 | -1.47% | 0.01454 | 0.01522 | 8.96K | 14.30M | |
ZORA | 0.00785 | -1.75% | 0.00761 | 0.00809 | 104.34K | 34.13M | |
ZBT | 0.0861 | +0.58% | 0.0828 | 0.089 | 241.56K | 26.90M | |
MET | 0.3259 | -1.42% | 0.308 | 0.3397 | 869.09K | 172.65M | |
WAL | 0.03318 | -3.03% | 0.0325 | 0.03479 | 156.35K | 83.42M | |
ASTER | 0.739 | +4.67% | 0.691 | 0.739 | 9.50M | 1.89B | |
0G | 0.329 | +8.94% | 0.273 | 0.359 | 954.93K | 59.26M | |
KMNO | 0.04352 | +1.2% | 0.04151 | 0.04522 | 502.49K | 235.56M | |
GOAT | 0.01879 | +0.1% | 0.01852 | 0.01984 | 334.40K | 18.59M | |
MORPHO | 2.461 | -2.41% | 2.414 | 2.62 | 1.28M | 1.69B | |
CVX | 2.174 | -2.02% | 2.141 | 2.396 | 362.09K | 204.42M | |
NOM | 0.002092 | +2.14% | 0.00198 | 0.002187 | 274.62K | 5.82M | |
FF | 0.12715 | +3.22% | 0.11606 | 0.12719 | 801.19K | 366.43M | |
DOP2 | 0.0006405 | -0.86% | 0.0006339 | 0.0006582 | 11.30K | 7.96M | |
MIRA | 0.0533 | +3.69% | 0.0494 | 0.0543 | 164.46K | 17.78M | |
XPL | 0.09544 | -2.48% | 0.09372 | 0.10269 | 3M | 428.11M | |
AVNT | 0.124 | +0.73% | 0.1193 | 0.1284 | 387.78K | 42.53M | |
Откройте для себя новые криптовалюты на WhiteBIT
Будьте впереди в динамичном мире криптовалют, изучая листинги новых криптовалют на WhiteBIT. Этот раздел – основной ресурс для поиска новейших монет и токенов, добавленных на нашу платформу. Эта страница будет полезна, независимо от того, ищете ли вы возможности для раннего инвестирования в недавно зарегистрированные криптовалюты или просто хотите быть в курсе новых листингов. Регулярно обновляемый список новых криптовалют гарантирует, что вы не упустите последние новости. Узнайте, как мы проверяем и защищаем каждую новую криптовалюту, изучайте преимущества отслеживания листингов монет и узнайте, где и как легко найти новые криптовалютные проекты. С WhiteBIT можно положиться на надежную и безопасную платформу, которая обеспечивает своевременные обновления и прозрачную проверку для всех монет, недавно размещенных на бирже. Позвольте нам помочь вам быть в курсе и воспользоваться растущими возможностями в экосистеме блокчейн.
FAQ
Мы собрали ответы на некоторые из распространенных вопросов, возникающих у пользователей при знакомстве с новыми криптовалютами.